v 选配话筒

v 核心优势
一、、、超融合一体化,,一机即全能
采用高度集成化设计,,,将会议平板、、、、无线话筒接收器、、、数字会讨主机、、、、音频处理器、、、、反馈抑制器、、、、调音台、、、数字功放、、超级音箱、、、、双目高清摄像头、、、、电子白板、、、、视频会议、、USB 双向声卡、、、无线投屏等所有会议必需设备融为一体,,形成“1台主机+N支会议单元”的完整系统,,无需额外搭配任何设备,,,,彻底终结传统会议室“设备堆砌、、、、线缆纵横”的乱象,,真正实现“一机即全能”。。。
二、、、有线+无线双模IP真数字会议,,,,保障会议的仪式感与严肃性
l 内置有线和无线数字会讨主机,,同时支持有线话筒与无线话筒混合使用,,,单台最大支持255只会议单元,,,支持4个单元同时发言,,主席单元拥有会议秩序优先控制权,,,,轻松掌控会议节奏,,,具备先进先出、、申请发言、、自由讨论、、、、主席优先、、声控启动、、、后进先出6种会议模式,,,,灵活应对讨论、、、演讲、、表决等不同场景。。。
l 支持手持话筒、、、鹅颈话筒、、、、方杆话筒、、、双杆话筒、、双屏话筒等多种有线无线会议话筒混搭使用,,,满足多样化拾音需求;会议单元配备多种尺寸 LCD 液晶显示屏,,实时显示参数、、时间、、、、音量、、、计时等状态,,,使用更省心。。。
三、、 集成超级音箱,,,听觉体验升级
内置双边 200W 超级喇叭,,颠覆性的设计在于超薄,,,,采用平行双音圈、、、超薄震动系统等技术,,,在极薄的箱体基础上,,,获得更宽的频率响应及更低的频率下限,,,,音质清晰,,,瞬态响应好,,,失真小,,指向性好;搭配AI降噪、、、自动反馈抑制技术,,,不仅澎湃音效覆盖整个会议室,,更能实现人声清晰还原、、、、无啸叫干扰,,为参会者带来影院级听觉体验,,,,彻底解决传统设备本地扩声弱、、、音质差的痛点。。。
四、、、AI 会议智能体,,,,会议效率翻倍
l 实时语音转写,,避免信息混淆,,参会者可实时核对内容,,减少记录遗漏;
l 多语种实时翻译,,,跨语言会议中无需等待人工翻译,,,沟通节奏更流畅,,,有效打破语言壁垒;
l 智能纪要生成:会议结束后,,系统自动整合转写内容,,,,支持一键导出 Word/PDF 格式或扫码分享,,,,省去 1-2 小时人工整理时间,,,,大幅提升会后工作效率。。
五、、简安装、、、、易维护,,小白用户快速上手
秉持“插电即用”的设计理念,,,,无线互联设计省去所有线缆部署,,会议话筒即拿即用;无需专业音频工程师调试,,,开机就能启动会议,,,小白用户 1 分钟即可完成全部准备,,,,工程商交付效率大幅提升,,,,彻底摆脱“开会先调设备半小时”的尴尬。。。。
六、、、其它产品特点
l 原装 4K 高清液晶屏搭配 AG 防眩光钢化玻璃,,,搭载八核高性能CPU,,,,配备8GB+128GB超大存储组合,,,多任务并行处理无压力
l 智能电子白板,,,零贴合触控屏带来流畅书写体验,,,,落笔精准无延迟,,搭配 40 点触控技术,,,,书写内容秒变正楷字体,,,扫码即可一键分享
l 安卓与Win10双系统一键切换,,,,满足日常会议需求与大型专业软件拓展使用
l 内置USB 双向声卡,,,,可与各类视频平台无缝对接,,,,拓展性极强;预装腾讯 Rooms,,兼容钉钉、、、Zoom 等主流会议软件,,一键开启会议
l 内置双目4K高清摄像头,,,单体像素高达4800W ,,,支持智能 3D 降噪技术还原真实会议场景,,人物面部细节清晰可见
l 支持 NFC 一碰投屏、、Wi-Fi6 投屏、、、5G 无线投屏等多元化投屏方式,,,支持九分屏同时显示,,,多设备内容同步呈现,,双向触控功能让操作更灵活
v 技术参数
AI会议系统融合一体机
参数 | 描述 | |
安卓系统 | 主板方案 | RK3576 |
系统版本 | 安卓14 | |
CPU | 四核Cortex-A72+四核Cortex-A53 | |
GPU | Mali-G52 MC3 | |
RAM | 8G | |
ROM | 128G | |
显示参数 | 画面比例 | 16︰9 |
显示尺寸 | 1895*1066 | |
整机亮度(中心点) | ≥350±10% | |
分辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
刷新频率 | 60Hz | |
色域 | 73% | |
色彩度 | 1.07B(10bit) | |
可视角度 | 178° | |
背光类型 | DLED | |
背光亮度 | 8000 | |
触摸 | 触摸框型号 | E30 |
识别原理 | 红外识别 | |
触摸点数 | 40点(双系统支持) | |
最小识别物 | 2mm | |
输入方式 | 手指、、、触摸笔等不透光物体 | |
响应时间 | ≤5ms | |
触摸精度 | ±1mm ( 90%以上触摸区域) | |
书写高度 | 3mm | |
通信方式 | 全速USB+串口 | |
书写屏表面硬度 | 7H | |
输出坐标 | 32767 (W) ×32767(D) | |
硬件接口 | 开关按键 | 单按节能、、、长按关机 |
摄像头 | 4800W(90°)+4800W(120°)AI | |
麦克风 | 12阵列麦克风 | |
光感 | 支持 | |
天线 | 音频信号天线x2,,,控制信号天线x1,,蓝牙天线x2 | |
音箱功率 | 2×100W | |
音量调整按钮 | 总音量调整按钮x1,,,,功放音量调节旋钮x2 | |
音频输入输出接口 | 音频平衡输入接口x2,,,音频平衡输出接口x2 | |
有线话筒接口 | 2路RJ45连接有线会讨话筒 | |
U盘接口 | 1路USB接口,,支持U盘播放音乐及录音 | |
摄像跟踪接口 | 1路RS485接口 | |
前置端口 | USB(安卓/PC共享)x3,,,,HDMI输入x1,,,,TOUCH OUT x1,,,TYPE-C x1 | |
主板输入输出端口 | HDMI输入x1,,,HDMI输出x1,,,TYPE-C x1,,耳机x1,,,USB2.0x2,,,TOUCH OUT x1,,,,SPDIF OUTx1,,RS232 串口x1,,,RJ45网口x1,,,,MIC输入x1,,,,TF卡槽x1 | |
无线通讯 | WIFI频段 | 2.4G+5G |
热点(同屏) | 2.4G+5G | |
蓝牙 | 5.2 | |
蓝牙频段 | 2.4G | |
WIFI和蓝牙的工作距离 | 0-10m | |
电气参数 | 电源输入 | 100-240V~50/60Hz |
待机功耗 | ≤4W | |
整机最大功耗(不含PC) | 381W | |
外观、、、尺寸重量 | 整机尺寸(长×宽×厚) | 2151*1166*87mm |
包装尺寸(长×宽×厚) | 2276*1295*188mm | |
整机+壁挂厚度 | 118mm | |
VESA 孔规格(长×宽) | 800*400mm | |
壁挂螺丝规格 | M8*25mm | |
净重 | 69KG | |
毛重 | 80KG | |
工作环境 | 操作温度 | 0℃~40℃ |
操作湿度 | 10%~90%RH | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
存储湿度 | 10%~90%RH | |
海拔高度 | 5000米以下 | |
无线手持话筒
参数 | 手持话筒 |
材质 | 金属/半金属 |
咪芯 | 动圈式,,心型指向性 |
显示屏 | 具有OLCD显示屏 |
电池 | AAx2电池,,工作时长10小时 |
接口 | 无 |
频响范围 | 20Hz~20KHz |
载波频段 | UHF630-690MHz |
谐波辐射 | <-65dBm |
最大偏移度 | +-45KHz |
无线话筒单元
参数 | 2.4/3.5寸屏单元 | 5寸屏单元 |
面板材质 | 金属面板 | 金属面板 |
咪杆形式 | 鹅颈/方杆/双杆 | 鹅颈/方杆 |
咪芯 | 14mm直径镀金电容式 | 14mm直径镀金电容式 |
指向性 | 超心型指向性 | 超心型指向性 |
显示屏 | 2.4/3.5英寸LCD高清显示屏 | 5英寸高亮度IPS电容触摸屏 |
按键 | 软体硅胶按键 | 触摸式按键及软体硅胶按键 |
电池 | 3000mah高性能锂电池 | 10000mah高性能锂电池 |
有效通信距离 | 室内50米、、、、室外90米; | 室内50米、、、、室外90米; |
载波频段 | UHF630-690MHz | UHF630-690MHz |
频响范围 | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz |
灵敏度 | -34dB | -34dB |
最大声压级 | 115dB | 115dB |
信噪比 | >92 dB(A) | >92 dB(A) |
等效噪声级 | ≤20dB-A | ≤20dB-A |
动态范围 | >98dB | >98dB |
总谐波失真 | <0.05% | <0.05% |
有线话筒单元
参数 | 2.4/3.5寸屏单元 | 5寸屏单元 |
面板材质 | 金属面板 | 金属面板 |
咪杆形式 | 鹅颈/方杆/双杆 | 鹅颈/方杆 |
咪芯 | 14mm直径镀金电容式 | 14mm直径镀金电容式 |
指向性 | 超心型指向性 | 超心型指向性 |
显示屏 | 2.4/3.5英寸LCD高清显示屏 | 5英寸高亮度IPS电容触摸屏 |
按键 | 软体硅胶按键 | 触摸式按键及软体硅胶按键 |
话筒接口 | 采用双RJ45接口 | 采用双RJ45接口 |
供电 | 主机供电,,,输入电压为24V | 主机供电,,输入电压为24V |
频响范围 | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz |
灵敏度 | -34dB | -34dB |
最大声压级 | 115dB | 115dB |
信噪比 | >92 dB(A) | >92 dB(A) |
等效噪声级 | ≤20dB-A | ≤20dB-A |
动态范围 | >98dB | >98dB |
总谐波失真 | <0.05% | <0.05% |

